| 品牌 | 高天/Gaotian | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
高低溫箱|高低溫試驗(yàn)箱|高低溫測(cè)試箱適用于對(duì)電工電子、汽車零配件、產(chǎn)品零部件及材料進(jìn)行高溫、低溫的試驗(yàn)
高低溫箱|高低溫試驗(yàn)箱|高低溫測(cè)試箱特點(diǎn):
1.試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,配套產(chǎn)品及功能元器件具有水平,能適應(yīng)長(zhǎng)期、穩(wěn)定、安全可靠的生產(chǎn)測(cè)試要求。能滿足用戶的生產(chǎn)要求,且使用、操作、維修方便。造型美觀,使用壽命長(zhǎng),具有良好的用戶界面。
2.制冷機(jī)組采用“泰康"壓縮機(jī),環(huán)保制冷劑R404A、R23
3.內(nèi)膽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板,外殼采用鋼板靜電噴塑
4.溫控器采用“富士"高精度數(shù)顯控溫儀,執(zhí)行元器件
選型規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào)  | 工作室容積(L)  | 內(nèi)箱尺寸(H*W*D)mm  | 
GT-TH-S-80  | 80  | 500*400*400  | 
GT-TH-S-100  | 100  | 500*400*500  | 
GT-TH-S-120  | 120  | 600*500*400  | 
GT-TH-S-150  | 150  | 600*500*500  | 
GT-TH-S-225  | 225  | 750*500*600  | 
GT-TH-S-408  | 408  | 850*600*800  | 
GT-TH-S-800  | 800  | 1000*1000*800  | 
GT-TH-S-1000  | 1000  | 1000*1000*1000  | 
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍  | G型  | Z型  | D型  | 
-20℃~+150℃  | -40℃~+150℃  | -70℃~+150℃  | |
溫度均勻度  | ≤±2℃  | ||
溫度波動(dòng)度  | ≤±0.5℃  | ||
升溫速率  | 2~3℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
降溫速率  | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做)  | ||
環(huán)境溫度  | 常溫25℃,通風(fēng)良好  | ||
電源電壓  | AC380V/50HZ  | ||
箱體材質(zhì)  | 高低溫試驗(yàn)箱內(nèi)箱采用2mmSUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼板  | ||
控制系統(tǒng)  | 采用“富士"數(shù)顯溫度測(cè)控儀,精度:±0.1℃  | ||
定時(shí)功能  | 采用無(wú)錫“飛滬"時(shí)間繼電器,0~999.9h任意可設(shè)定  | ||
制冷系統(tǒng)  | 采用“泰康"制冷機(jī)組,制冷劑環(huán)保型R404A、R23  | ||
測(cè)試孔  | 左側(cè)設(shè)¢50mm引線孔一個(gè)  | ||
其他  | 不銹鋼樣品架二個(gè),底部設(shè)可移動(dòng)PU腳輪4個(gè)  | ||
保護(hù)裝置  | 超溫保護(hù),缺相保護(hù),漏電保護(hù),壓縮機(jī)超壓等多重保護(hù)功能  | ||








            